สำหรับใครที่เปิดบัญชีเพื่อที่จะเทรดกับ FBS มาดูกันเลยค่ะ ว่า FBS จะมีช่องทางการฝากถอนเงินได้ทางไหนบ้าง ค่าธรรมเนียมและระยะเวลา เพื่อที่เราจะได้เปรียบเทียบและเลือกช่องทางการฝากและถอนเงินที่เหมาะกับเราค่ะ
ช่องทางการฝากเงิน FBS
| ช่องทางฝากเงิน | ค่าธรรมเนียม | เวลา | ยอดวงเงิน |
| Thai QR | ไม่มี | ทันที | 350-2,000,000 บาท |
| ธนาคารกรุงศรี | ไม่มี | ทันที | 350-500,000บาท |
| ธนาคารกสิกร | ไม่มี | 15-20นาที | 350-500,000บาท |
| ธนาคารกรุุงเทพ | ไม่มี | 15-20นาที | 350-500,000บาท |
| ธนาคารกรุงไทย | ไม่มี | 15-20นาที | 350-500,000บาท |
| ธนาคารธนชาต | ไม่มี | 15-20นาที | 350-500,000บาท |
| USDT TRC20 | มี | 15-20นาที | ไม่จำกัด |
| Bitcoin | ไม่มี | 15-20นาที | ตั้งแต่ 0.01 USD |
| USDT ERC20 | มี | 15-20นาที | ไม่จำกัด |
| Ethereum | มี | 15-20นาที | 0.01 -99,999.99ETH |
| Visa | ไม่มี | ทันที | 6-5000EUR |
| Sticpay | ไม่มี | ทันที | ตั้งแต่ 5 USD |
| USDC SOLANA | มี | 15-20นาที | ตั้งแต่ 10 USD |
| Bitcoin Clash | มี | 15-20นาที | 0.01 -99,999.99USDBCH |
| Perfect Money | มี | ทันที | 5 -999,999USD |
| Litecoin | มี | 15-20นาที | 0.01 -99,999.99BCH |
| USDC ERC20 | มี | 15-20นาที | 10USDC |
สามารถฝากได้ผ่านธนาคารไทยอาจจะใช้เวลา 15-20 นาทีแต่ถ้าต้องการฝากจำนวนเงินเยอะ เข้าเร็วก็ Thai QR สแกนได้เลยค่ะ
สามารถคริปโตได้ด้วยนะคะ
วิธีฝากเงินเข้าบัญชี
ไปที่ ฝากเงิน ที่อยู่ภายในหมวดการเงิน ใน Personal area
เลือกวิธีการฝากเงิน
เลือกจ่ายแบบออฟไลน์หรือออนไลน์
แล้วคลิกที่ปุ่มฝากเงิน
เลือกบัญชีที่คุณอยากจะฝากเงินเข้าไปแล้วกรอกจำนวนเงินฝาก
ยืนยันข้อมูลการฝากเงินของคุณในหน้าถัดไป
ช่องทางการถอนเงินFBS
| ช่องทางถอนเงิน | ค่าธรรมเนียม | เวลา | ยอดวงเงิน |
| CIMB | ไม่มี | 15-20นาที | ตั้งแต่300 บาท |
| ธนาคารกรุงศรี | ไม่มี | 15-20นาที | 150-500,000บาท |
| ธนาคารกสิกร | ไม่มี | 15-20นาที | ตั้งแต่300 บาท |
| ธนาคารกรุุงเทพ | ไม่มี | 15-20นาที | ตั้งแต่300 บาท |
| ธนาคารกรุงไทย | ไม่มี | 15-20นาที | ตั้งแต่300 บาท |
| ธนาคารSCB | ไม่มี | 15-20นาที | ตั้งแต่300 บาท |
| ธนาคารTTB | ไม่มี | 15-20นาที | ตั้งแต่300 บาท |
| ธนาคารออมสิน | ไม่มี | 15-20นาที | ตั้งแต่300 บาท |
| USDT TRC20 | มี | 15-20นาที | ตั้งแต่ 20 USD |
| Bitcoin | ไม่มี | 15-20นาที | ตั้งแต่ 20 USD |
| USDT ERC20 | มี | 15-20นาที | ตั้งแต่ 70USD |
| Ethereum | มี | 15-20นาที | 0.01 -99,999.99ETH |
| Visa | 2EUR | 15-20นาที | ตั้งแต่ 5EUR |
| Sticpay | ไม่มี | 15-20นาที | ตั้งแต่ 3USD |
| USDC SOLANA | ไม่มี | 15-20นาที | ตั้งแต่ 10 USDC |
| Bitcoin Clash | ไม่มี | 15-20นาที | 0.05USDBCH |
| Perfect Money | มี | 15-20นาที | 1-300,000USD |
| Litecoin | ไม่มี | 15-20นาที | 0.2LTC |
| USDC ERC20 | มี | 15-20นาที | 10USDC |
การถอนผ่านธนาคารไทยเราสามารถถอนได้ตั้งแต่ยอด 300บาทโดยใช้เวลาราวๆ15-20นาที อหรืออาจจะนานกว่านั้น หากยอดน้อยก็สามารถถอนผ่านธนาคารกรุงศรีได้ค่ะ
วิธีการถอนเงิน ของ FBS ไปที่ Personal area แล้วถอนเงิน
เงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่ฝากเงินค่ะ จะได้ไม่มีปัญหา


